|
Для заказа тура свяжитесь с нашими
менеджерами: |
Авиатур в Прагу + Вена и Дрезден

ЗИМА - ВЕСНА 2012
В стоимость тура входят: авиаперелет, групповые трансферы, экскурсии по Пражскому Граду, Старому городу,
в Вену и в Дрезден.
Тур начинается в пятницу и субботу
| Цена за чел,
завтрак тип номера |
Период действия цен |
5 дней | 6 дней | 8 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | SNGL | Ex.bed | DBL | SNGL | Ex.bed | DBL | SNGL | Ex.bed | |||
| FORTUNA RHEA 2* | 09.01-31.03.12 | 511 | 527 | 491 | 526 | 546 | 501 | 554 | 582 | 519 | |
| FORTUNA WEST 3* | 09.01-31.03.12 | 511 | 543 | 503 | 526 | 566 | 516 | 554 | 610 | 540 | |
| MEGA 3* | 03.01-31.03.12 | 511 | 559 | 511 | 526 | 586 | 526 | 540 | 612 | 540 | |
| OLYMPIK TRISTAR 3* | 02.01-04.03.12 | 515 | 559 | 503 | 531 | 586 | 516 | 546 | 612 | 528 | |
| FORTUNA CITY 3* | 09.01-31.03.12 | 519 | 563 | 503 | 536 | 591 | 516 | 552 | 618 | 528 | |
| ILF 3* | 02.01-31.03.12 | 519 | 559 | 511 | 536 | 586 | 526 | 552 | 612 | 540 | |
| OLSANKA 3* | 11.01-01.03.12 | 519 | 551 | 519 | 536 | 576 | 536 | 552 | 600 | 552 | |
| CITY CLUB 3* | 02.01-15.03.12 | 511 | 551 | 483 | 526 | 576 | 491 | 554 | 624 | 505 | |
| CITY CENTRAL 3* | 02.01-15.03.12 | 515 | 555 | 479 | 531 | 581 | 486 | 561 | 631 | 498 | |
| TOSCA 3* | 08.01-01.04.12 | 539 | 595 | 535 | 561 | 631 | 556 | 603 | 701 | 596 | |
| PRAGUE CENTRE 3* | 10.01-01.04.12 | 551 | 623 | 551 | 576 | 666 | 576 | 600 | 708 | 600 | |
| PRAGUE CENTRE PLAZA 3* | 10.01-01.04.12 | 559 | 639 | 551 | 586 | 686 | 576 | 612 | 732 | 600 | |
| U ZLATE PODKOVY 3* | 10.01-01.03.12 | 563 | 639 | 543 | 591 | 686 | 566 | 618 | 732 | 588 | |
| JEROME HOUSE 3* | 10.01-01.03.12 | 559 | 631 | 531 | 586 | 676 | 551 | 612 | 720 | 570 | |
| IBIS CITY 3* | 08.01-31.03.12 | 575 | 651 | 531 | 606 | 701 | 551 | 666 | 799 | 589 | |
| IBIS KARLIN 3* | 08.01-31.03.12 | 571 | 647 | 531 | 601 | 696 | 551 | 659 | 792 | 589 | |
| IBIS MALA STRANA 3* | 08.01-31.03.12 | 559 | 627 | 531 | 586 | 671 | 551 | 638 | 757 | 589 | |
| IBIS OLD TOWN 3* | 08.01-31.03.12 | 587 | 683 | 531 | 621 | 741 | 551 | 687 | 855 | 589 | |
| BRIXEN 3* | 03.01-31.03.12 | 567 | 635 | 571 | 596 | 681 | 601 | 624 | 726 | 630 | |
| OLYMPIK 4* | 02.01-04.03.12 | 499 | 541 | 493 | 518 | 574 | 510 | 554 | 638 | 542 | |
| IRIS 4* | 10.01-01.03.12 | 527 | 551 | 523 | 546 | 576 | 541 | 564 | 600 | 558 | |
| PANORAMA 4* | 01.01-01.04.12 | 559 | 635 | 555 | 586 | 681 | 581 | 638 | 771 | 631 | |
| MOVENPICK 4* | 02.01-31.03.12 | 559 | 651 | 559 | 586 | 701 | 586 | 638 | 799 | 638 | |
| ROKOKO 4* | 08.01-01.04.12 | 565 | 657 | 525 | 596 | 711 | 546 | 656 | 817 | 586 | |
| PYRAMIDA 4* | 11.01- 01.03.12 | 499 | 511 | 511 | 518 | 534 | 534 | 554 | 578 | 578 | |
| CLARION OLD TOWN 4* | 09.01-31.03.12 | 597 | 685 | 577 | 636 | 746 | 611 | 674 | 806 | 644 | |
| CLARION CONGRESS 4* | 09.01-31.03.12 | 561 | 661 | 561 | 591 | 716 | 591 | 620 | 770 | 620 | |
| CLEMENT 4* | 12.01-31.03.12 | 573 | 665 | 549 | 606 | 721 | 576 | 638 | 776 | 602 | |
| AMARILLIS 4* | 03.01-31.03.12 | 581 | 673 | 549 | 616 | 731 | 576 | 650 | 788 | 602 | |
| ADRIA 4* | 08.01-15.03.12 | 629 | 749 | 676 | 826 | 768 | 978 | ||||
| CHRISTIE 4* | 09.01-31.03.12 | 581 | 701 | 561 | 616 | 766 | 591 | 684 | 894 | 649 | |
| MODRA RUZE 4* | 08.01-31.03.12 | 585 | 689 | 557 | 621 | 751 | 586 | 691 | 873 | 642 | |
| THALIA 5* | 08.01-01.03.12 | 669 | 813 | 726 | 906 | 838 | 1090 | ||||
| CORINTHIA 5* standart | 01.01-05.04.12 | 613 | 757 | 589 | 656 | 836 | 626 | 698 | 914 | 662 | |
| RADISSON SAS 5* standart | 03.01-31.03.12 | 653 | 841 | 617 | 706 | 941 | 661 | 758 | 1040 | 704 | |
| PRESIDENT 5* deluxe | 02.01-31.03.12 | 693 | 917 | 756 | 1036 | 818 | 1154 | ||||
| RIVERSIDE 5* superior | 03.01-01.04.12 | 677 | 857 | 736 | 961 | 852 | 1167 | ||||
| MARRIOTT 5* standart | 02.01-31.03.12 | 705 | 945 | 693 | 771 | 1071 | 756 | 901 | 1321 | 880 | |
| INTERCONTINENTAL 5* | 02.01-04.04.12 | 667 | 853 | 742 | 990 | 890 | 1262 | ||||
| HILTON 5* executive | 02.01-28.02.12 | 841 | 1217 | 565 | 941 | 1411 | 596 | 1040 | 1604 | 626 | |
| ARIA 5* | 01.01-31.03.12 | 849 | 1249 | 951 | 1451 | 1153 | 1853 | ||||
| PACHTUV PALACE 5* deluxe | 02.01-31.03.12 | 977 | 1057 | 1111 | 1211 | 1377 | 1517 | ||||
| KEMPINSKI 5* superior | 02.01-31.03.12 | 841 | 1217 | 941 | 1411 | 1139 | 1797 | ||||
| AUGUSTIN 5* executive | 03.01-30.04.12 | 1157 | 1725 | 841 | 1336 | 2046 | 941 | 1692 | 2686 | 1139 | |
В стоимость тура
входит:
-
Авиаперелет Киев - Прага – Киев
- проживание с завтраком 6 или 8 дней,
-
групповые трансферы,
Экскурсия по Пражскому
Граду,
Экскурсия по Старому городу,
Экскурсия в
Вену,
Экскурсия в Дрезден.
- медицинская
страховка
Дополнительно
оплачивается:
-Виза 35 €
Ex.bed – стоимость для взрослого.
Для ребенка до
12 лет уточним при подтверждении Вашего заказа.
Ждем Ваших заявок!
|
Для заказа тура свяжитесь
с нашими менеджерами: |
|

