Международное водительское удостовирение

Реклама



Экскурсионные туры » Туры в Чехию

Для заказа тура свяжитесь с нашими менеджерами:
(044) 287-30-44 или через форму

 

Авиатур в Прагу

Карловы Вары, замок Орлик и город Чешский Крумлов

ЗИМА – ВЕСНА 2012
В стоимость тура входит: авиаперелет, групповые трансферы, экскурсия по Пражскому Граду, по Старому городу, в Карловы Вары, в замок Орлик и город Чешский Крумлов
Тур начинается: в четверг, пятницу и субботу

Цена за чел,  завтрак
тип номера
Период
действия цен
5 дней 6 дней 8 дней 
DBL SNGL Ex.bed DBL SNGL Ex.bed DBL SNGL Ex.bed
FORTUNA RHEA 2* 09.01-31.03.12 488 504 468 503 523 478 531 559 496
FORTUNA WEST 3* 09.01-31.03.12 488 520 480 503 543 493 531 587 517
MEGA  3* 03.01-31.03.12 488 536 488 503 563 503 517 589 517
OLYMPIK TRISTAR 3* 02.01-04.03.12 492 536 480 508 563 493 523 589 505
FORTUNA CITY 3* 09.01-31.03.12 496 540 480 513 568 493 529 595 505
ILF 3* 02.01-31.03.12 496 536 488 513 563 503 529 589 517
OLSANKA 3* 11.01-01.03.12 496 528 496 513 553 513 529 577 529
CITY CLUB 3* 02.01-15.03.12 488 528 460 503 553 468 531 601 482
CITY CENTRAL 3* 02.01-15.03.12 492 532 456 508 558 463 538 608 475
TOSCA 3* 08.01-01.04.12 516 572 512 538 608 533 580 678 573
PRAGUE CENTRE 3* 10.01-01.04.12 528 600 528 553 643 553 577 685 577
PRAGUE CENTRE  PLAZA 3* 10.01-01.04.12 536 616 528 563 663 553 589 709 577
U ZLATE PODKOVY 3* 10.01-01.03.12 540 616 520 568 663 543 595 709 565
JEROME HOUSE 3* 10.01-01.03.12 536 608 508 563 653 528 589 697 547
IBIS CITY 3* 08.01-31.03.12 552 628 508 583 678 528 643 776 566
IBIS KARLIN 3* 08.01-31.03.12 548 624 508 578 673 528 636 769 566
IBIS MALA STRANA 3* 08.01-31.03.12 536 604 508 563 648 528 615 734 566
IBIS OLD TOWN 3* 08.01-31.03.12 564 660 508 598 718 528 664 832 566
BRIXEN 3* 03.01-31.03.12 544 612 548 573 658 578 601 703 607
OLYMPIK 4* 02.01-04.03.12 486 528 480 505 561 497 541 625 529
IRIS 4* 10.01-01.03.12 504 528 500 523 553 518 541 577 535
PANORAMA 4* 01.01-01.04.12 536 612 532 563 658 558 615 748 608
MOVENPICK 4* 02.01-31.03.12 536 628 536 563 678 563 615 776 615
ROKOKO 4* 08.01-01.04.12 542 634 502 573 688 523 633 794 563
PYRAMIDA 4* 11.01- 01.03.12 486 498 498 505 521 521 541 565 565
CLARION OLD TOWN 4* 09.01-31.03.12 574 662 554 613 723 588 651 783 621
CLARION CONGRESS 4* 09.01-31.03.12 538 638 538 568 693 568 597 747 597
CLEMENT 4* 12.01-31.03.12 550 642 526 583 698 553 615 753 579
AMARILLIS 4* 03.01-31.03.12 558 650 526 593 708 553 627 765 579
ADRIA 4* 08.01-15.03.12 606 726   653 803   745 955  
CHRISTIE 4* 09.01-31.03.12 558 678 538 593 743 568 661 871 626
MODRA RUZE 4* 08.01-31.03.12 562 666 534 598 728 563 668 850 619
THALIA 5* 08.01-01.03.12 646 790   703 883   815 1067  
CORINTHIA 5*
standart
01.01-05.04.12 590 734 566 633 813 603 675 891 639
RADISSON SAS 5*
standart
03.01-31.03.12 630 818 594 683 918 638 735 1017 681
PRESIDENT 5*
deluxe
02.01-31.03.12 670 894   733 1013   795 1131  
RIVERSIDE 5*
superior
03.01-01.04.12 654 834   713 938   829 1144  
MARRIOTT 5* 
standart
02.01-31.03.12 682 922 670 748 1048 733 878 1298 857
INTERCONTINENTAL 5* 02.01-04.04.12 654 840   729 977   877 1249  
HILTON 5* 
executive
02.01-28.02.12 818 1194 542 918 1388 573 1017 1581 603
ARIA 5* 01.01-31.03.12 826 1226   928 1428   1130 1830  
PACHTUV PALACE 5* deluxe 02.01-31.03.12 954 1034   1088 1188   1354 1494  
KEMPINSKI 5*  superior 02.01-31.03.12 818 1194   918 1388   1116 1774  
AUGUSTIN 5*  executive 03.01-30.04.12 1134 1702 818 1313 2023 918 1669 2663 1116

В стоимость  тура входит: 
- Авиаперелет Киев - Прага – Киев
- проживание с завтраком 5, 6 или 8 дней,
-  групповые трансферы,
- Экскурсия по Пражскому Граду,
- Экскурсия по Старому городу
- Экскурсия в Карловы Вары
- Экскурсия в замок Орлик и город Чешский Крумлов
- медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
- Виза 35 €, для пенсионеров Украины и студентов - бесплатно.
Ex.bed – стоимость для взрослого.
Для ребенка до 12 лет уточним при подтверждении Вашего заказа.

Ждем Ваших заявок!

Для заказа тура свяжитесь с нашими менеджерами:
(044) 287-30-44 или через форму