|
Для заказа тура свяжитесь с нашими
менеджерами: |
Авиатур в Прагу

ЗИМА - ВЕСНА 2012
Тур начинается: в четверг, пятницу и субботу
| Цена за
чел, завтрак тип номера |
Период действия цен |
4 дня | 6 дней | 8 дней | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | SNGL | Ex.bed | DBL | SNGL | Ex.bed | DBL | SNGL | Ex.bed | ||
| FORTUNA RHEA 2* | 09.01-31.03.12 | 374 | 386 | 359 | 403 | 423 | 378 | 431 | 459 | 396 |
| FORTUNA WEST 3* | 09.01-31.03.12 | 374 | 398 | 368 | 403 | 443 | 393 | 431 | 487 | 417 |
| MEGA 3* | 03.01-31.03.12 | 374 | 410 | 374 | 403 | 463 | 403 | 417 | 489 | 417 |
| OLYMPIK TRISTAR 3* | 02.01-04.03.12 | 377 | 410 | 368 | 408 | 463 | 393 | 423 | 489 | 405 |
| FORTUNA CITY 3* | 09.01-31.03.12 | 380 | 413 | 368 | 413 | 468 | 393 | 429 | 495 | 405 |
| ILF 3* | 02.01-31.03.12 | 380 | 410 | 374 | 413 | 463 | 403 | 429 | 489 | 417 |
| OLSANKA 3* | 11.01-01.03.12 | 380 | 404 | 380 | 413 | 453 | 413 | 429 | 477 | 429 |
| CITY CLUB 3* | 02.01-15.03.12 | 374 | 404 | 353 | 403 | 453 | 368 | 431 | 501 | 382 |
| CITY CENTRAL 3* | 02.01-15.03.12 | 377 | 407 | 350 | 408 | 458 | 363 | 438 | 508 | 375 |
| TOSCA 3* | 08.01-01.04.12 | 395 | 437 | 392 | 438 | 508 | 433 | 480 | 578 | 473 |
| PRAGUE CENTRE 3* | 10.01-01.04.12 | 404 | 458 | 404 | 453 | 543 | 453 | 477 | 585 | 477 |
| PRAGUE CENTRE PLAZA 3* | 10.01-01.04.12 | 410 | 470 | 404 | 463 | 563 | 453 | 489 | 609 | 477 |
| U ZLATE PODKOVY 3* | 10.01-01.03.12 | 413 | 470 | 398 | 468 | 563 | 443 | 495 | 609 | 465 |
| JEROME HOUSE 3* | 10.01-01.03.12 | 410 | 464 | 389 | 463 | 553 | 428 | 489 | 597 | 447 |
| IBIS CITY 3* | 08.01-31.03.12 | 422 | 479 | 389 | 483 | 578 | 428 | 543 | 676 | 466 |
| IBIS KARLIN 3* | 08.01-31.03.12 | 419 | 476 | 389 | 478 | 573 | 428 | 536 | 669 | 466 |
| IBIS MALA STRANA 3* | 08.01-31.03.12 | 410 | 461 | 389 | 463 | 548 | 428 | 515 | 634 | 466 |
| IBIS OLD TOWN 3* | 08.01-31.03.12 | 431 | 503 | 389 | 498 | 618 | 428 | 564 | 732 | 466 |
| BRIXEN 3* | 03.01-31.03.12 | 416 | 467 | 419 | 473 | 558 | 478 | 501 | 603 | 507 |
| OLYMPIK 4* | 02.01-04.03.12 | 386 | 428 | 380 | 413 | 483 | 403 | 431 | 515 | 419 |
| IRIS 4* | 10.01-01.03.12 | 386 | 404 | 383 | 423 | 453 | 418 | 441 | 477 | 435 |
| PANORAMA 4* | 01.01-01.04.12 | 410 | 467 | 407 | 463 | 558 | 458 | 515 | 648 | 508 |
| MOVENPICK 4* | 02.01-31.03.12 | 410 | 479 | 410 | 463 | 578 | 463 | 515 | 676 | 515 |
| ROKOKO 4* | 08.01-01.04.12 | 412 | 481 | 382 | 473 | 588 | 423 | 543 | 704 | 473 |
| PYRAMIDA 4* | 11.01- 01.03.12 | 376 | 388 | 388 | 413 | 433 | 433 | 431 | 455 | 455 |
| CLARION OLD TOWN 4* | 09.01-31.03.12 | 436 | 502 | 421 | 513 | 623 | 488 | 551 | 683 | 521 |
| CLARION CONGRESS 4* | 09.01-31.03.12 | 409 | 484 | 409 | 468 | 593 | 468 | 497 | 647 | 497 |
| CLEMENT 4* | 12.01-31.03.12 | 483 | 598 | 453 | 557 | 718 | 515 | |||
| AMARILLIS 4* | 03.01-31.03.12 | 424 | 493 | 400 | 493 | 608 | 453 | 527 | 665 | 479 |
| ADRIA 4* | 08.01-15.03.12 | 460 | 550 | 553 | 703 | 655 | 865 | |||
| CHRISTIE 4* | 09.01-31.03.12 | 424 | 514 | 409 | 493 | 643 | 468 | 571 | 781 | 536 |
| MODRA RUZE 4* | 08.01-31.03.12 | 427 | 505 | 406 | 498 | 628 | 463 | 578 | 760 | 529 |
| THALIA 5* | 08.01-01.03.12 | 490 | 598 | 322 | 603 | 783 | 323 | 725 | 977 | 333 |
| CORINTHIA 5* standart |
01.01-05.04.12 | 448 | 556 | 430 | 533 | 713 | 503 | 575 | 791 | 539 |
| RADISSON SAS 5* standart |
03.01-31.03.12 | 583 | 818 | 538 | 697 | 1026 | 634 | |||
| PRESIDENT 5* deluxe |
02.01-31.03.12 | 508 | 676 | 633 | 913 | 695 | 1031 | |||
| RIVERSIDE 5* superior |
03.01-01.04.12 | 496 | 631 | 613 | 838 | 739 | 1054 | |||
| MARRIOTT 5* standart |
02.01-31.03.12 | 517 | 697 | 508 | 648 | 948 | 633 | 788 | 1208 | 767 |
| INTERCONTINENTAL 5* | 02.01-04.04.12 | 544 | 730 | 693 | 1003 | 767 | 1139 | |||
| HILTON 5* executive |
02.01-28.02.12 | 619 | 901 | 412 | 818 | 1288 | 473 | 917 | 1481 | 503 |
| ARIA 5* | 01.01-31.03.12 | 625 | 925 | 828 | 1328 | 1040 | 1740 | |||
| PACHTUV PALACE 5* deluxe |
02.01-31.03.12 | 721 | 781 | 988 | 1088 | 1264 | 1404 | |||
| KEMPINSKI 5* superior |
02.01-31.03.12 | 619 | 901 | 818 | 1288 | 1026 | 1684 | |||
| AUGUSTIN 5* executive |
03.01-30.04.12 | 856 | 1282 | 619 | 1213 | 1923 | 818 | 1579 | 2573 | 1026 |
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет Киев (Одесса) - Прага –
Киев (Одесса)
- проживание с завтраком 4, 6 или 8 дней,
- групповые
трансферы,
- экскурсия по Старому городу
- медицинская
страховка
Дополнительно оплачивается:
-Виза 35
€, для пенсионеров и студентов - бесплатно.
Ex.bed – стоимость для взрослого.
Для ребенка до 12 лет уточним при подтверждении Вашего заказа.
Ждем Ваших заявок!
|
Для заказа тура свяжитесь
с нашими менеджерами: |
|

